Конечно до 750 миллионов долларов, а уж до полутора миллиардов, еще далеко, но по любому, 273 миллиона цифра огромная. Именно такой джекпот стоит на кону очередного тиража американской лотереи Мегамиллионы.
Розыгрыш состоится в среду, 8 мая 2019.
Powerball со своими 215 миллионами чуток отстал.
Admin says:
Сегодня уже на кону 316 миллионов
Admin says:
Итак, в следующем тираже 7.06.19 на кону будет стоять $530 миллионов долларов. Попробуем две стратегии. Первая — сети Маркова, вторая — простой ГСЧ. Так как моя реализация сетей не позволяет прогнозировать только один номер, то будут только основные номера. Итак, 5 вариантов основных номеров на основе сетей Маркова:
36 59 62 70 40
17 58 3 36 5
24 32 34 36 59
34 44 47 53 61
5 37 28 41 24
Ну а это обычный программный Генератор Случайных Чисел:
5 16 70 26 30
7 39 20 57 16
58 66 27 61 20
24 22 47 25 31
36 17 67 7 4
Admin says:
К сожалению, оба генератора показали одинаковые результаты и ничего не выиграли. В следующие выходные повторим.
36 59 62 70 40 =1 matches.
17 58 3 36 5 =1 matches.
24 32 34 36 59 =0 matches.
34 44 47 53 61 =0 matches.
5 37 28 41 24 =0 matches.
5 16 70 26 30 =0 matches.
7 39 20 57 16 =0 matches.
58 66 27 61 20 =1 matches.
24 22 47 25 31 =0 matches.
36 17 67 7 4 =1 matches.
Admin says:
На тираж 2019/48 -15.06.19 следующие варианты
По Маркову:
16 23 18 1 54
68 69 7 29 3
16 49 24 67 3
24 46 7 67 4
17 41 36 63 15
Случайно:
70,51,53,12,15
56,47,20,57,4
16,54,64,30,26
4,65,38,56,11
4,14,39,34,10
Admin says:
В тираже 2019/48 -15.06.19 выпало 19 40 47 57 65 ; 6
По Маркову:
16 23 18 1 54 =0 matches.
68 69 7 29 3 =0 matches.
16 49 24 67 3 =0 matches.
24 46 7 67 4 =0 matches.
17 41 36 63 15 =0 matches.
Случайно:
70,51,53,12,15 =0 matches.
56,47,20,57,4 =2 matches.
16,54,64,30,26 =0 matches.
4,65,38,56,11 =1 matches.
4,14,39,34,10 =0 matches.
Admin says:
На тираж 2019/50 -22.06.19 следующие варианты
По Маркову:
3 26 41 46 68
21 26 40 58 63
11 15 24 40 65
12 15 32 39 50
11 20 30 38 60
Случайно:
26 45 46 50 59
6 16 27 58 70
2 7 44 47 58
1 9 32 49 69
10 41 60 61 65
Admin says:
тираж 2019/50 -22.06.19 выпало: 13 30 36 48 62 ; 18
По Маркову:
3 26 41 46 68 = 0
21 26 40 58 63 = 0
11 15 24 40 65 = 0
12 15 32 39 50 = 0
11 20 30 38 60 = 1
Случайно:
26 45 46 50 59 = 0
6 16 27 58 70 = 0
2 7 44 47 58 = 0
1 9 32 49 69 = 0
10 41 60 61 65 = 0
Полный провал и ГСЧ и Маркова
Admin says:
На тираж 2019/52 -29.06.19 следующие варианты
По Маркову:
8 16 24 38 41
22 38 64 66 68
3 7 14 26 46
14 15 23 53 70
32 36 38 48 51
Случайно:
6 24 37 44 62 ; 7
16 31 34 48 65 ; 2
26 27 32 62 69 ; 25
3 18 43 56 65 ; 21
7 13 31 42 45 ; 19
Admin says:
тираж 2019/52 -29.06.19 выпало 2 35 49 53 63 ; 1
По Маркову:
8 16 24 38 41 0 matches
22 38 64 66 68 0 matches
3 7 14 26 46 0 matches
14 15 23 53 70 1 matches
32 36 38 48 51 0 matches
Случайно:
6 24 37 44 62 ; 7 0 matches
16 31 34 48 65 ; 2 0 matches
26 27 32 62 69 ; 25 0 matches
3 18 43 56 65 ; 21 0 matches
7 13 31 42 45 ; 19 0 matches
Что-то совсем тухляк, надо менять стратегию или подкрутить что то в этой
Admin says:
На тираж 2019/54 -06.07.19 выпали 6 38 47 57 63 ; 12
По Маркову:
29 31 41 42 50 =0
3 18 22 31 43 =0
6 20 27 40 51 =1
6 13 20 34 44 =1
6 13 32 34 57 =2
Случайно:
24 26 66 67 68 ; 8 =0+0
3 23 43 45 53 ; 4 =0+0
39 41 45 53 62 ; 22 =0+0
46 58 59 61 62 ; 2 =0+0
4 29 38 49 62 ; 3 =1+0
Марков немного впереди, со следующего тиража начну присваивать и ему дополнительные, пока от случайного генератора.
Admin says:
На тираж 2019/56 -13.07.19 : 8 25 38 56 59 ; 7
По Маркову:
3 16 36 48 53 ; 20 =0+0
9 30 54 60 66 ; 16 =0+0
9 24 39 49 60 ; 9 =0+0
9 30 45 49 53 ; 2 =0+0
9 24 30 53 67 ; 24 =0+0
Дополнительные от Случайных вариантов
Случайно:
4 13 15 34 39 ; 20 =0+0
1 10 41 62 68 ; 16 =0+0
4 5 18 40 69 ; 9 =0+0
1 19 40 47 48 ; 2 =0+0
18 23 33 40 64 ; 24 =0+0
везде 0!
Admin says:
На тираж 2019/58 -20.07.19 : 16 18 28 33 67 ; 14
По Маркову:
11 29 38 39 45 ; 9 =0+0
3 36 45 56 70 ; 22 =0+0
3 10 12 15 33 ; 7 =1+0
2 12 30 59 70 ; 21 =0+0
32 39 45 52 61 ; 5 =0+0
Случайно:
9 14 39 55 69 ; 20 =0+0
5 11 19 30 59 ; 5 =0+0
5 38 39 55 63 ; 17 =0+0
14 22 29 47 54 ; 23 =0+0
22 28 34 36 63 ; 15 =1+0
Ни Марков ни ГСЧ не дают результата в Мегамиллионы, нужно искать другой подход
Admin says:
На тираж 2019/60 -27.07.19 : 4 6 11 43 48 ; 11
По Маркову:
13 14 25 56 58 ; 25 =0+0
7 15 40 49 66 ; 3 =0+0
3 19 31 35 64 ; 9 =0+0
10 16 25 48 51 ; 8 =1+0
6 14 56 58 59 ; 16 =1+0
Случайно:
4 28 33 41 66 ; 15 =1+0
7 23 37 45 61 ; 4 =0+0
2 21 27 54 58 ; 22 =0+0
1 23 42 47 68 ; 22 =0+0
15 29 43 48 51 ; 5 =2+0
Ну что-то дополнительные номера совсем не ловятся
Admin says:
На тираж 2019/62 -03.08.19 : 11 20 26 48 70 ; 19
По Маркову:
28 32 33 38 54 ; 7 =0+0
24 28 29 42 60 ; 15 =0+0
2 34 39 43 49 ; 1 =0+0
1 2 32 36 40 ; 21 =0+0
13 37 48 53 66 ; 21 =1+0
Случайно:
5 10 16 48 70 ; 19 =2+1 $ 20.00
9 14 28 56 67 ; 11 =0+0
27 34 36 42 64 ; 16 =0+0
2 35 40 54 57 ; 12 =0+0
4 14 20 23 50 ; 23 =1+0
ГСЧ опять оторвался, а Марков плетется позади. Велика вероятность что у меня Марков неправильный. Там спрогнозированные пары формируют вариант случайным образом, по их весам. Но в ГСЧ ведь все случайно.
Admin says:
ННа тираж 2019/65 -14.08.19 : 7 27 31 34 51 ; 5
По Маркову:
11 28 29 31 65 ; 12 =1+0
13 25 55 65 70 ; 10 =0+0
7 16 25 46 59 ; 21 =1+0
1 12 18 28 59 ; 3 =0+0
3 7 11 13 28 ; 14 =1+0
Случайно:
23 32 33 52 61 ; 7 =0+0
30 44 45 61 64 ; 6 =0+0
30 33 48 53 65 ; 19 =0+0
2 4 19 22 38 ; 13 =0+0
3 30 34 45 70 ; 7 =1+0
Все по нулям, единичек больше у Маркова
Admin says:
На тираж 2019/67 -24.08.19 : 8 14 25 51 63 ; 4
По Маркову:
38 40 45 47 49 ; 11 =0+0
3 26 45 49 53 ; 6 =0+0
1 3 30 49 57 ; 3 =0+0
7 25 38 40 48 ; 2 =1+0
5 17 41 54 71 ; 14 =0+0
Случайно:
2 4 5 31 36 ; 20 =0+0
1 12 39 51 69 ; 18 =1+0
3 9 11 46 54 ; 11 =0+0
13 24 27 42 45 ; 1 =0+0
9 18 24 49 69 ; 1 =0+0
Admin says:
На тираж 2019/71 -04.09.19 : 13 20 27 61 62 ; 5
По Маркову:
3 9 25 28 43 ; 25 =0+0
7 14 29 57 65 ; 20 =0+0
3 17 49 57 65 ; 11 =0+0
4 8 9 24 40 ; 15 =0+0
18 24 29 40 70 ; 25 =0+0
Случайно:
6 31 34 44 63 ; 8 =0+0
10 22 32 43 57 ; 12 =0+0
9 13 23 36 48 ; 19 =1+0
5 26 33 52 66 ; 11 =0+0
11 22 27 32 66 ; 19 =1+0
Все таки сложная формула лотереи, и одним вариантом тут не обойтись
Admin says:
На тираж 2019/75 -18.09.19 : 12 15 30 50 65 ;1
По Маркову:
2 7 16 28 61 ; 4 0+0PB Win 0,00
28 33 44 45 59 ; 1 0+PB Win 2,00
3 8 10 30 35 ; 9 1+0PB Win 0,00
2 11 28 31 45 ; 12 0+0PB Win 0,00
11 14 15 58 60 ; 8 1+0PB Win 0,00
Случайно:
8 36 58 66 67 ; 7 0+0PB Win 0,00
22 51 52 60 64 ; 9 0+0PB Win 0,00
13 15 20 50 51 ; 22 2+0PB Win 0,00
2 17 37 51 60 ; 14 0+0PB Win 0,00
6 28 54 59 63 ; 6 0+0PB Win 0,00
Небольшой плюс в пользу Маркова
Admin says:
На тираж 2019/78 -28.09.19 : 12 20 31 43 45 ;20
По Маркову:
21 28 14 51 52 ;14 0+0PB Win 0,00
16 56 51 58 3 ;8 0+0PB Win 0,00
4 26 6 70 16 ;23 0+0PB Win 0,00
51 56 38 6 37 ;4 0+0PB Win 0,00
14 51 15 50 3 ;3 0+0PB Win 0,00
Случайно:
65 33 7 30 40 ; 3 0+0PB Win 0,00
30 65 41 40 31 ; 21 1+0PB Win 0,00
59 57 41 58 11 ; 18 0+0PB Win 0,00
68 35 55 15 39 ; 6 0+0PB Win 0,00
22 15 27 51 44 ; 14 0+0PB Win 0,00
Денег нет, Марков пустой, Гсч лишь один основной
Admin says:
На тираж 2019/81 -09.10.19 : 5 8 10 17 48 ;23
По Маркову:
17 43 31 55 11 ;1 : 1+0PB Win 0,00
17 11 31 43 55 ;3 : 1+0PB Win 0,00
23 59 28 33 29 ;4 : 0+0PB Win 0,00
60 8 23 24 19 ;9 : 1+0PB Win 0,00
23 19 24 4 53 ;11 : 0+0PB Win 0,00
Случайно:
20 62 22 48 4 ;25 : 1+0PB Win 0,00
48 9 3 55 34 ;24 : 1+0PB Win 0,00
60 45 44 47 20 ;10 : 0+0PB Win 0,00
16 62 34 45 27 ;1 : 0+0PB Win 0,00
61 65 26 47 9 ;16 : 0+0PB Win 0,00
опять тухляк на базе
Admin says:
На тираж 2019/83 -16.10.19 : 4 12 14 35 70 ;2
По Маркову:
2 13 15 24 62 ;22 : 0+0PB Win 0,00
3 27 46 61 70 ;9 : 1+0PB Win 0,00
1 2 8 23 70 ;1 : 1+0PB Win 0,00
1 8 24 33 66 ;4 : 0+0PB Win 0,00
1 3 4 8 25 ;20 : 1+0PB Win 0,00
Случайно:
7 6 11 64 20 ;16 : 0+0PB Win 0,00
59 69 40 34 26 ;11 : 0+0PB Win 0,00
65 38 17 23 56 ;15 : 0+0PB Win 0,00
44 69 3 26 67 ;16 : 0+0PB Win 0,00
2 18 5 19 32 ;1 : 0+0PB Win 0,00
И хотя Марков в 3 вариантах угадал по 1 регулярному шару — это не принесло выигрыша.
Admin says:
На тираж 2019/87 -30.10.19 :
По Маркову:
1 4 34 36 54 ;10
4 33 54 66 67 ;7
4 48 52 54 57 ;15
1 26 48 62 64 ;21
1 31 35 41 48 ;11
Случайно:
10 25 29 51 60 ;19
2 8 13 35 46 ;4
5 8 12 35 53 ;22
24 57 59 63 70 ;22
25 30 40 48 54 ;12